I16 Taxa de jovens adultos com o ensino secundário (grupo etário 20-24), por sexo, em Portugal (%) (2002 a 2017) | ||||||||||||||||
Sexo | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 (b) | 2015 | 2016 | 2017 |
Homens | 36,1 | 40,3 | 40,8 | 41,1 | 41,0 | 46,4 | 47,4 | 50,3 | 55,0 | 58,0 | 59,7 | 63,7 | 67,4 | 72,0 | 72,8 | 73,7 |
Mulheres | 52,8 | 55,4 | 58,8 | 57,8 | 59,1 | 61,1 | 62,0 | 61,6 | 63,4 | 71,4 | 76,1 | 76,6 | 76,8 | 82,0 | 82,3 | 83,4 |
Total | 44,4 | 47,9 | 49,8 | 49,4 | 49,9 | 53,6 | 54,6 | 55,9 | 59,1 | 64,6 | 67,8 | 70,1 | 72,1 | 77,0 | 77,5 | 78,5 |
Fonte: Eurostat | ||||||||||||||||
Nota: (b) quebra de série |
Fonte: Eurostat - Dados compilados em fevereiro de 2019